كليات واقسام جامعة أهل البيت مع الأقساط الدراسية للمرحلة الأولى للعام الدراسي 2025-2026
| ت | الكلية | القسم | الدراسة | الاجور الدراسية | المعدل | مـدخلات القبول |
| 1 | الصيدلة | المعدل من 85 الى 88 | الصباحية | 7,500,000 | 85 | احيائي + علمي |
| المعدل من 89 الى 92 | 6,500,000 | |||||
| المعدل من 93 فأكثر | 5,500,000 | |||||
| 2 | طب الاسنان | المعدل من 85 الى 88 | الصباحية | 7,500,000 | 85 | احيائي + علمي |
| المعدل من 89 الى 92 | 6,500,000 | |||||
| المعدل من 93 فأكثر | 5,500,000 | |||||
| 3 | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية | الصباحية / المسائية | 2,750,000 | 70 / 65 | احيائي + علمي |
| تقنيات البصريات | الصباحية / المسائية | 2,750,000 | ||||
| تقنيات التخدير | الصباحية / المسائية | 2,750,000 | ||||
| تقنيات التجميل والليزر | الصباحية / المسائية | 2,750,000 | ||||
| 4 | القانون | القانون | الصباحية / المسائية | 1,000,000 | 65 / 61 | احيائي + تطبيقي + علمي + الادبي + مفوضي الشرطة |
| 5 | التربية | التربية الإسلامية | الصباحية | 1,000,000 | 50 | احيائي + تطبيقي + علمي + الادبي + الفروع المهنية كافة + الاعداديات الاسلامية + معهد اعداد المعلمين + فنون تطبيقية + مفوضي الشرطة |
| اللغة الانكليزية | الصباحية | 1,800,000 | ||||
| اللغة العربية | الصباحية | 1,000,000 | ||||
| الرياضيات | الصباحية | 1,500,000 | ||||
| التربية الفنية | الصباحية | 1,000,000 | ||||
| 6 | العلوم الإسلامية | السياحة الدينية | الصباحية / المسائية | 1,500,000 | 50 | احيائي + تطبيقي + علمي + الادبي + معهد اعداد المعلمين + السياحة والفندقة |
| علوم القران | الصباحية / المسائية | 1,000,000 | ||||
| 7 | التربية البدنية وعلوم الرياضة | التربية البدنية وعلوم الرياضة | الصباحية / المسائية | 1,250,000 | 50 | احيائي + تطبيقي + علمي + الادبي + الصناعة + التجارة + الزراعة + الحاسوب وتقنية المعلومات + الفنون التطبيقية + معهد اعداد المعلمين + معهد السياحة والفندقة + الاعدادية + مفوضي الشرطة |
| 8 | الهندسة | هندسة النفط والغاز | الصباحية | 2,500,000 | 71 / 61 | تطبيقي + علمي |
| هندسة الذكاء الاصطناعي | الصباحية | 2,500,000 |
