سنة التخرج: 2019-2020
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: السياحة الدينية
القسم: الفقه واصوله
القسم: علوم القرآن
الكلية: الاداب
القسم: الصحافة
القسم: اللغة الانكليزية
القسم: اللغة العربية
الكلية: القانون
القسم: القانون
سنة التخرج: 2018-2019
الكلية: الاداب
القسم: اللغة الانكليزية
القسم: الصحافة
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: علوم القرآن
القسم: السياحة الدينية
القسم: الفقه واصوله
الكلية: القانون
القسم: القانون
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نادية عبد الحسين حميد عباس الصباغ | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 84,33 | 1 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2019-2020 |
| محمد راشد خضير عباس الجبوري | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 81,54 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2019-2020 |
| نجلاء جابر جليل جبر | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 79,32 | 3 | جيد | انثى | مسائي | الاول | 2019-2020 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مروان باسم عبد الزهرة كاظم | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 77,28 | 1 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| سارة حسين علاوي عبود مسعودي | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 77,07 | 2 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| اسامة احمد عبد الكاظم كريم | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 72,57 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سماح انور ابراهيم محمد صالح السامرائي | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 83,27 | 1 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2019-2020 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حنين سعد محمد جواد سلمان ابو لحمة | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 79,52 | 1 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| بنين اياد جليل سعدون | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 76,04 | 2 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| زهراء علي محسن ظاهر السعدي | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 75,38 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حميد حبيب حسين حبيب ابو شعير | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 80,03 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2019-2020 |
| جنان محمد علي سعدون جواد الدهيمي | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 79,26 | 3 | جيد | انثى | مسائي | الاول | 2019-2020 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معتز موجد عباس محسن المشهـداني | الاداب | الصحافة | 83,58 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2019-2020 |
| لقاء فضل صالح ذرب جنابي | الاداب | الصحافة | 80,51 | 3 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2019-2020 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زينب احمد نجم عبد الله الزركاني | الاداب | الصحافة | 81,71 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| افراح مهدي كريش كاطع | الاداب | الصحافة | 79,13 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذكرى زكي صالح مهدي الحلي | الاداب | اللغة الانكليزية | 83,49 | 3 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2019-2020 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فاطمة يوسف مرزه مهدي السعدي | الاداب | اللغة العربية | 83,21 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محمد ناصر حسين طرفة | القانون | القانون | 83,39 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2019-2020 |
| سعدي مطر حسين دبعون الجبوري | القانون | القانون | 82,25 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2019-2020 |
| ابتهال طالب عطية كاطع | القانون | القانون | 78,33 | 3 | جيد | انثى | مسائي | الاول | 2019-2020 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حيدر علي عطوان عبيد الغريري | القانون | القانون | 76,86 | 2 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| زهراء ثائر عباس حيدر الجواهري | القانون | القانون | 74,62 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2019-2020 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مينا عبد السلام موسى ناصر السوداني | الاداب | اللغة الانكليزية | 93,67 | 1 | امتياز | انثى | صباحي | الاول | 2018-2019 |
| فاطمه محمود علي محمد التاجر | الاداب | اللغة الانكليزية | 86,62 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2018-2019 |
| زهراء حمزة فليح حسن علوان | الاداب | اللغة الانكليزية | 86,31 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2018-2019 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نور عماد عبد الجبار حميد هويدي | الاداب | اللغة الانكليزية | 74,85 | 1 | جيد | انثى | مسائي | الاول | 2018-2019 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عباس جبير سلطان عبد الله التميمي | الاداب | الصحافة | 91,29 | 1 | امتياز | ذكر | مسائي | الاول | 2018-2019 |
| احمد شهاب حمادي غياض | الاداب | الصحافة | 72,03 | 2 | جيد | ذكر | مسائي | الاول | 2018-2019 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هبة عادل جلو حسن | الاداب | الصحافة | 80,01 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2018-2019 |
| علي نوري حسوني عبد الله الباوي | الاداب | الصحافة | 76,35 | 2 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2018-2019 |
| ذو الفقار حسين عباس علي السدمي | الاداب | الصحافة | 76,34 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2018-2019 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأميم جاسم محمد عباس الفيروز | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 89,64 | 1 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2018-2019 |
| دنيا خضير صالح عواد | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 88,60 | 2 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2018-2019 |
| انعام محمد مهدي محمد جواد حسن الاسدي | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 86,78 | 3 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2018-2019 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زينب عباس حسن محمد الصغير | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 82,24 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2018-2019 |
| حوراء عبد الحسين دولي كاظم | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 80,78 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2018-2019 |
| علي عدنان مهدي صالح الغانمي | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 79,61 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2018-2019 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زينب محمد مكطوف نزال الزبيدي | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 86,29 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2018-2019 |
| ياسر عمار ناصر حسين عثمان | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 76,68 | 2 | جيد | ذكر | صباحي | الثاني | 2018-2019 |
| حنين صالح هادي دخل | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 76,09 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2018-2019 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هبه ناظم حمزه عبود الحمزه | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 84,24 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2018-2019 |
| امال كريم عبد الامير طلومه | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 82,75 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2018-2019 |
| حوراء قاسم عبيس جبار | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 82,36 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2018-2019 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علي كريم نعمه سلمان | القانون | القانون | 82,27 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2018-2019 |
| محمد حسين علي سلمان | القانون | القانون | 75,31 | 2 | جيد | ذكر | مسائي | الاول | 2018-2019 |
| سيف بشير علي جاسم | القانون | القانون | 74,38 | 3 | جيد | ذكر | مسائي | الاول | 2018-2019 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تقى احمد عبد الزهرة علي | القانون | القانون | 81,48 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2018-2019 |
| عبد الله صالح مهدي عبيد اليساري | القانون | القانون | 79,53 | 2 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2018-2019 |
| سارة ماجد ناجي حمزة الصراوي | القانون | القانون | 78,90 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2018-2019 |
