سنة التخرج: 2011-2012
الكلية: القانون
القسم: القانون
الكلية: الاداب
القسم: اللغة الانكليزية
القسم: الصحافة
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: السياحة الدينية
القسم: علوم القرآن
سنة التخرج: 2010-2011
الكلية: الاداب
القسم: الصحافة
القسم: اللغة الانكليزية
القسم: اللغة العربية
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: السياحة الدينية
القسم: علوم القرآن
القسم: الفقه واصوله
الكلية: القانون
القسم: القانون
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منتظر علي مهدي محمد | القانون | القانون | 59,30 | 3 | مقبول | ذكر | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
| زهير صادق سويدان علي | القانون | القانون | 56,23 | 1 | مقبول | ذكر | صباحي | التكميلي | 2011-2012 |
| قبس فاضل علي | القانون | القانون | 54,41 | 2 | مقبول | انثى | صباحي | التكميلي | 2011-2012 |
| ريسان معين بدر حسين | القانون | القانون | 53,80 | 3 | مقبول | ذكر | صباحي | التكميلي | 2011-2012 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نجم عبد الامير دغيم | القانون | القانون | 57,24 | 2 | مقبول | ذكر | مسائي | الثاني | 2011-2012 |
| وعد جعفر صادق | القانون | القانون | 57,10 | 3 | مقبول | ذكر | مسائي | الثاني | 2011-2012 |
| هيماء جاسم علي جاسم | القانون | القانون | 56,13 | 1 | مقبول | انثى | مسائي | التكميلي | 2011-2012 |
| حامد علوان جلاب حميدان | القانون | القانون | 54,91 | 2 | مقبول | ذكر | مسائي | التكميلي | 2011-2012 |
| مرتضى قاسم حسن محمد | القانون | القانون | 54,61 | 3 | مقبول | ذكر | مسائي | التكميلي | 2011-2012 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سامي قاسم ريحان كحوني | الاداب | اللغة الانكليزية | 59,16 | 3 | مقبول | ذكر | مسائي | الثاني | 2011-2012 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زينه فرحان عبد علي حسن | الاداب | اللغة الانكليزية | 58,73 | 3 | مقبول | انثى | صباحي | التكميلي | 2011-2012 |
| حسين ميري حسين حمود | الاداب | اللغة الانكليزية | 57,87 | 2 | مقبول | ذكر | صباحي | التكميلي | 2011-2012 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احمد علي جاسم عبد علي | الاداب | الصحافة | 54,95 | 1 | مقبول | ذكر | صباحي | التكميلي | 2011-2012 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حسين نعمة عبد النبي كاظم | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 58,83 | 2 | مقبول | ذكر | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
| حيدر جبار جاهل جودة | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 57,01 | 3 | مقبول | ذكر | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مسلم حسين عبود كهو | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 57,29 | 2 | مقبول | ذكر | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
| عمار عبد الحميد هادي حسين | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 56,80 | 3 | مقبول | ذكر | صباحي | الثاني | 2011-2012 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ايمان احمد حسون | الاداب | الصحافة | 93,82 | 1 | امتياز | انثى | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| هدى عامر عبد جلعوط | الاداب | الصحافة | 93,33 | 2 | امتياز | انثى | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| زهراء حسين جبار عبد الرزاق | الاداب | الصحافة | 86,41 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلام سلام عمران محسن | الاداب | اللغة الانكليزية | 88,59 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| شهد عبد الستار ابراهيم عبد الحسين | الاداب | اللغة الانكليزية | 78,46 | 2 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| جنه مرتضى كاظم جاسم | الاداب | اللغة الانكليزية | 76,22 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سامر عبد الحسن جاسم حسين | الاداب | اللغة الانكليزية | 82,78 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2010-2011 |
| نضال مهدي عباس مهدي | الاداب | اللغة الانكليزية | 81,90 | 2 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2010-2011 |
| رجاء عبد الكاظم نور حسن | الاداب | اللغة الانكليزية | 77,58 | 3 | جيد | انثى | مسائي | الاول | 2010-2011 |
| واثق عزيز عمران سعود | الاداب | اللغة الانكليزية | 68,89 | 1 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2010-2011 |
| هادي نعمه صباح خشان | الاداب | اللغة الانكليزية | 65,89 | 2 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2010-2011 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عبير علي كريم اسماعيل | الاداب | اللغة العربية | 83,77 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| اميرة لفتة جار الله حجل | الاداب | اللغة العربية | 83,51 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| علياء محمد عمران شلغيم | الاداب | اللغة العربية | 79,76 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| اسعد رعد مهدي علوان | الاداب | اللغة العربية | 66,29 | 1 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2010-2011 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علي محمد جواد عبد الامير | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 92,85 | 1 | امتياز | ذكر | مسائي | الاول | 2010-2011 |
| سامر شاكر ياسر | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 86,86 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2010-2011 |
| حسن بخيت محمد حاجم | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 84,70 | 3 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2010-2011 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حسن عدنان ظاهر عويز | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 77,36 | 1 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| محمد فائز محمد جواد علي | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 66,76 | 2 | متوسط | ذكر | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رباب جاسم لفته هادي | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 86,17 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| ايناس رزاق حرب ثويني | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 84,48 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| رسل رعد هاشم حميد | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 78,30 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طيبة حسن هادي | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 86,02 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| زينب احمد جلوب ملا | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 85,23 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| ميلاد عبد العظيم حسين | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 80,07 | 3 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فاطمة عبد مهدي دهش | القانون | القانون | 79,74 | 1 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| سيف حسن حسين كاظم | القانون | القانون | 78,23 | 2 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| حسين حميد عودة كاظم | القانون | القانون | 73,94 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2010-2011 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كاظم عبد الكاظم جاسم | القانون | القانون | 74,42 | 1 | جيد | ذكر | مسائي | الاول | 2010-2011 |
| علي خليل ابراهيم فاضل | القانون | القانون | 72,50 | 2 | جيد | ذكر | مسائي | الاول | 2010-2011 |
| ناصر حسين عاكول | القانون | القانون | 71,47 | 3 | جيد | ذكر | مسائي | الاول | 2010-2011 |
| نعمة الطيف هادي سلمان | القانون | القانون | 68,85 | 1 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2010-2011 |
