سنة التخرج 2024-2025
الكلية العلوم الاسلامية
القسم علوم القرآن
| التسلسل | الاسم | المعدل | سنة التخرج | الكلية | القسم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تغريد كمال اياد محمد رضا | 94.74 | 2024-2025 | العلوم الاسلامية | علوم القرآن |
| 1 | بيادر احمد نجم عبد | 85.17 | 2024-2025 | العلوم الاسلامية | علوم القرآن |
| 2 | زهراء قاسم عزيز كاظم | 82.80 | 2024-2025 | العلوم الاسلامية | علوم القرآن |
| 2 | احمد كاظم مغير علي | 82.49 | 2024-2025 | العلوم الاسلامية | علوم القرآن |
| 3 | شمس حسن علي ملك | 82.08 | 2024-2025 | العلوم الاسلامية | علوم القرآن |
| 3 | علي هادي جواد علاوي | 80.04 | 2024-2025 | العلوم الاسلامية | علوم القرآن |
القسم السياحة الدينية
| التسلسل | الاسم | المعدل | سنة التخرج | الكلية | القسم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يونس مهدي حسين علوان | 89.75 | 2024-2025 | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية |
| 2 | مالك عمران كاظم عبود | 89.36 | 2024-2025 | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية |
| 3 | محمد صبيح محيي عبد الحسن | 87.29 | 2024-2025 | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية |
| 1 | عقيل علي مجيد حميد | 73.26 | 2024-2025 | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية |
الكلية الاداب
القسم اللغة الانكليزية
| التسلسل | الاسم | المعدل | سنة التخرج | الكلية | القسم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نور ابراهيم علي محمد | 94.21 | 2024-2025 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 1 | شيماء كريم عبد الحسين مهدي | 90.81 | 2024-2025 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 2 | نبأ عماد عبد الحسن جاسم | 88.59 | 2024-2025 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 3 | نبأ سلمان عباس احمد | 87.32 | 2024-2025 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 2 | ضمياء حسن عيدان زغير | 84.94 | 2024-2025 | الاداب | اللغة الانكليزية |
| 3 | افراح محمد عباس غضيب | 83.36 | 2024-2025 | الاداب | اللغة الانكليزية |
القسم الصحافة
| التسلسل | الاسم | المعدل | سنة التخرج | الكلية | القسم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سرى نافع نعمه عبيس | 86.71 | 2024-2025 | الاداب | الصحافة |
| 2 | بسمه سلام حسين مرهج | 83.71 | 2024-2025 | الاداب | الصحافة |
| 3 | ساهر سالم ضمد حسين | 83.48 | 2024-2025 | الاداب | الصحافة |
القسم اللغة العربية
| التسلسل | الاسم | المعدل | سنة التخرج | الكلية | القسم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نور ذياب عوذه وادي | 85.25 | 2024-2025 | الاداب | اللغة العربية |
| 2 | فاطمه محسن علي عباس | 82.92 | 2024-2025 | الاداب | اللغة العربية |
| 3 | علي محمد جاسم نايف | 79.80 | 2024-2025 | الاداب | اللغة العربية |
الكلية التقنيات الطبية والصحية
القسم تقنيات المختبرات الطبية
| التسلسل | الاسم | المعدل | سنة التخرج | الكلية | القسم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد غسان عباس جبار | 93.38 | 2024-2025 | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية |
| 1 | مدينه كريم عبد زيد حمود | 89.15 | 2024-2025 | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية |
| 2 | محمد قاسم هادي كريم | 88.84 | 2024-2025 | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية |
| 2 | ابتهاج غزوان صادق حسن | 88.29 | 2024-2025 | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية |
| 3 | بركات عباس مهدي وهاب | 87.05 | 2024-2025 | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية |
| 3 | شهناز مازن فلاح حسن | 86.69 | 2024-2025 | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية |
الكلية القانون
القسم القانون
| التسلسل | الاسم | المعدل | سنة التخرج | الكلية | القسم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نرجس فتاح جميل سلطان | 90.79 | 2024-2025 | القانون | القانون |
| 2 | كوثر كاظم غازي داخل | 86.88 | 2024-2025 | القانون | القانون |
| 1 | خالد مجيد امير محمد | 82.07 | 2024-2025 | القانون | القانون |
| 3 | امينه عباس علي جبر | 80.93 | 2024-2025 | القانون | القانون |
| 2 | صباح رضا يوسف جاسم | 79.67 | 2024-2025 | القانون | القانون |
| 3 | دنيا عبد الصاحب عبد الحسين ساجت | 79.20 | 2024-2025 | القانون | القانون |
الكلية الصيدلة
القسم الصيدلة
| التسلسل | الاسم | المعدل | سنة التخرج | الكلية | القسم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لينه حسن صكبان عبد الحسن | 87.48 | 2024-2025 | الصيدلة | الصيدلة |
| 2 | مروه حليم كاظم حسين | 85.57 | 2024-2025 | الصيدلة | الصيدلة |
| 3 | حسنين صلاح عبد الرضا غالي | 84.47 | 2024-2025 | الصيدلة | الصيدلة |
الكلية طب الأسنان
القسم طب الأسنان
| التسلسل | الاسم | المعدل | سنة التخرج | الكلية | القسم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شاكر مبارك عبد حسين | 77.50 | 2024-2025 | طب الأسنان | طب الأسنان |
| 2 | محمد ابراهيم الياس هزاع | 73.49 | 2024-2025 | طب الأسنان | طب الأسنان |
| 3 | كرار حامد ياس خضير | 73.29 | 2024-2025 | طب الأسنان | طب الأسنان |