| الرقم : | 8928 |
| تاريخ الولادة : | 1988-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 68.30 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9945 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 94.00 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 8894 |
| تاريخ الولادة : | 1995-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 53.28 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
نتائج الامتحانات كلية القانون
| الأجزاء : | مج1-2 |
| التصنيف : | الحديث الشريف وعلومه |
| المؤلف : | ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي |
| المكتبة : | المكتبة المركزية |
| الناشر : | طهران |
| تاريخ النشر : | 1388 |
| تحميل الكتاب : | تحميل |
| رقم الكتاب : | 2,,,93 |