كليات وأقسام جامعة أهل البيت عليهم السلام: الحدود الدنيا ومدخلات القبول للعام الدراسي 2026-2027
| ت | الكلية | القسم | الدراسة | الحد الأدنى للمعدل (صباحي / مسائي) | مـدخلات القبول |
| 1 | الصيدلة | الصيدلة | الصباحية | 90 | احيائي + علمي |
| 2 | طب الأسنان | طب الأسنان | الصباحية | 90 | احيائي + علمي |
| 3 | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية | الصباحية / المسائية | 70 / 65 | احيائي + علمي |
| تقنيات البصريات | الصباحية / المسائية | 70 / 65 | احيائي + علمي | ||
| تقنيات التخدير | الصباحية / المسائية | 70 / 65 | احيائي + علمي | ||
| تقنيات التجميل والليزر | الصباحية / المسائية | 70 / 65 | احيائي + علمي | ||
| 4 | القانون | القانون | الصباحية / المسائية | 68 / 65 | احيائي + تطبيقي + علمي + الأدبي |
| 5 | التربية | التربية الإسلامية | الصباحية | 55 | احيائي + تطبيقي + علمي + الأدبي + معهد اعداد المعلمين (التربية الإسلامية واللغة العربية) |
| اللغة الانكليزية | الصباحية | 55 | احيائي + تطبيقي + علمي + الأدبي + معهد اعداد المعلمين (اللغة الانكليزية) | ||
| اللغة العربية | الصباحية | 55 | احيائي + تطبيقي + علمي + الأدبي + معهد اعداد المعلمين (اللغة العربية، تربية إسلامية واللغة العربية، لغة عربية واجتماعيات) + الاعداديات الإسلامية التابعة للتربية (صباحي ومسائي) + الاعداديات الإسلامية التابعة للوقفين (من أدى الامتحان التقويمي أو الامتحان الوزاري) | ||
| الرياضيات | الصباحية | 55 | احيائي + تطبيقي + علمي + معهد اعداد المعلمين (العلوم والرياضيات، العلوم) | ||
| التربية الفنية | الصباحية | 55 | علمي + أدبي + احيائي + تطبيقي + الفنون + معهد الحرف والفنون الشعبية + معهد اعداد المعلمين / التربية الفنية + الفنون التطبيقية (فن التربية الأسرية، فن الديكور، عام) + معهد الفنون الجميلة (التربية الفنية، التصميم، الفنون التشكيلية، الفنون المسرحية / اخراج، الفنون المسرحية / تمثيل، الفنون الموسيقية والانشاد) | ||
| 6 | العلوم الإسلامية | السياحة الدينية | الصباحية / المسائية | 50 / 50 | احيائي + تطبيقي + علمي + الأدبي + الاعداديات الإسلامية التابعة للتربية (صباحي ومسائي) + الاعداديات الإسلامية التابعة للوقفين (من أدى الامتحان التقويمي أو الامتحان الوزاري) + معهد اعداد المعلمين (قسم الدراسة الإسلامية، قسم اللغة العربية) + السياحة والفندقة + التجارة (السياحة وإدارة الفنادق) |
| علوم القرآن | الصباحية / المسائية | 50 / 50 | علمي + أدبي + احيائي + تطبيقي + معهد اعداد المعلمين (التربية الإسلامية واللغة العربية) | ||
| 7 | التربية البدنية وعلوم الرياضة | التربية البدنية وعلوم الرياضة | الصباحية / المسائية | 55 / 53 | علمي + أدبي + احيائي + تطبيقي + الفنون + معهد اعداد المعلمين / التربية الرياضية + خريجو الإعداديات المهنية (الأبطال) |
| 8 | الهندسة | هندسة النفط والغاز | الصباحية | 65 | تطبيقي + علمي |
| هندسة الذكاء الاصطناعي | الصباحية | 65 | احيائي + تطبيقي + علمي |
ملاحظات:
- الحد الأدنى هو أقل معدل يُسمح بالتقديم به على القسم، والقبول النهائي يكون بالمفاضلة بين المتقدمين.
- عند وجود رقمين في عمود الحد الأدنى، الأول للدراسة الصباحية والثاني للدراسة المسائية.
- المصدر: الدليل الإرشادي للتقديم وضوابط القبول وشؤون الطلبة للجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2026-2027 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الفصل الثالث: الحدود الدنيا للتقديم، والفصل الرابع: مدخلات القبول).