سنة التخرج: 2010-2011
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: السياحة الدينية
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حيدر فريق محمد سلمان | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 64.24 | 1 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2010-2011 |
علي نصر مهدي نشمي | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 63.46 | 2 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2010-2011 |
رشيد شفيق رشيد علي | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 62.43 | 3 | متوسط | ذكر | صباحي | الاول | 2010-2011 |
حربي محمد مريعي سلمان | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 61.52 | 3 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2010-2011 |
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
احمد رزاق عبد عباس | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 64.04 | 1 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2010-2011 |
حيدر رحيم خلف حسن | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 62.79 | 2 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2010-2011 |
القسم: الفقه واصوله
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بهاء الدين حسين كاطع عنيسي | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 60.44 | 1 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2010-2011 |
بهاء فيصل غازي محمد | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 57.45 | 2 | مقبول | ذكر | صباحي | الثاني | 2010-2011 |
احمد سعد عبد الامير علي | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 56.76 | 3 | مقبول | ذكر | صباحي | الثاني | 2010-2011 |
الكلية: الاداب
القسم: اللغة الانكليزية
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نورس هادي محي حسن | الاداب | اللغة الانكليزية | 63.62 | 3 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2010-2011 |
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبيل كمال خليل احمد | الاداب | اللغة الانكليزية | 60.89 | 1 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2010-2011 |
سالي سالم ابراهيم | الاداب | اللغة الانكليزية | 59.80 | 1 | مقبول | انثى | صباحي | الثاني | 2010-2011 |
تماره محمد كاظم خلف | الاداب | اللغة الانكليزية | 59.03 | 2 | مقبول | انثى | صباحي | الثاني | 2010-2011 |
جعفر عماد مهدي | الاداب | اللغة الانكليزية | 58.80 | 3 | مقبول | ذكر | صباحي | الثاني | 2010-2011 |
امير موسى عمران كاظم | الاداب | اللغة الانكليزية | 56.00 | 1 | مقبول | ذكر | صباحي | التكميلي | 2010-2011 |
افنان هاشم ياسين عبد الله | الاداب | اللغة الانكليزية | 53.40 | 2 | مقبول | ذكر | صباحي | التكميلي | 2010-2011 |
القسم: الصحافة
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حيدر عبد الهادي عبد الواحد رشيد | الاداب | الصحافة | 61.97 | 1 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2010-2011 |
منتظر مهدي عبود | الاداب | الصحافة | 60.39 | 2 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2010-2011 |
عباس حمزة جسام محمد | الاداب | الصحافة | 59.75 | 3 | مقبول | ذكر | صباحي | الثاني | 2010-2011 |
احمد ماجد خضير | الاداب | الصحافة | 56.94 | 1 | مقبول | ذكر | صباحي | التكميلي | 2010-2011 |
القسم: اللغة العربية
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد عدنان عباس ادعين | الاداب | اللغة العربية | 60.00 | 2 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2010-2011 |
حيدر محمد حمود نمش | الاداب | اللغة العربية | 59.41 | 2 | مقبول | ذكر | صباحي | الثاني | 2010-2011 |
سنة التخرج: 2009-2010
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: علوم القرآن
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غفران حسين سعد | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 93.81 | 1 | امتياز | انثى | صباحي | الاول | 2009-2010 |
صبا مهدي حمودي عباس | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 91.58 | 2 | امتياز | انثى | صباحي | الاول | 2009-2010 |
هدى سعد رشيد | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 91.32 | 3 | امتياز | انثى | صباحي | الاول | 2009-2010 |
القسم: السياحة الدينية
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صبا محمد عباس يعقوب | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 91.03 | 1 | امتياز | انثى | مسائي | الاول | 2009-2010 |
زينب نوري حسن | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 90.13 | 2 | امتياز | انثى | مسائي | الاول | 2009-2010 |
سعاد احمد منصور | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 87.44 | 3 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2009-2010 |
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد علي كاظم محمد | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 79.86 | 1 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2009-2010 |
القسم: الفقه واصوله
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زينب حميد كاظم عبد | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 87.20 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2009-2010 |
هبه حمزة فليح | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 86.38 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2009-2010 |
زينب رحيم راضي حنون | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 85.94 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2009-2010 |
الكلية: الاداب
القسم: اللغة الانكليزية
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سلمان حنتاو عبد الحسين سلمان | الاداب | اللغة الانكليزية | 88.28 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2009-2010 |
سحر حمودي كاظم شبيب | الاداب | اللغة الانكليزية | 80.16 | 2 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2009-2010 |
رجاء يوسف محمود حسين | الاداب | اللغة الانكليزية | 78.15 | 3 | جيد | انثى | مسائي | الاول | 2009-2010 |
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حوراء طاهر حسين طاهر | الاداب | اللغة الانكليزية | 80.83 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2009-2010 |
علي عبد الرسول محمد صالح عبد الرحيم | الاداب | اللغة الانكليزية | 79.94 | 2 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2009-2010 |
دعاء طاهر كليكل | الاداب | اللغة الانكليزية | 76.63 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2009-2010 |
القسم: الصحافة
القسم: اللغة العربية
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حاتم محمد عبادي | الاداب | اللغة العربية | 85.39 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2009-2010 |
مصطفى عباس لعيبي ناصح | الاداب | اللغة العربية | 81.97 | 2 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2009-2010 |
كرار محمد خلف عبد الحسن | الاداب | اللغة العربية | 78.98 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2009-2010 |
الكلية: القانون
القسم: القانون
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رجاء حسين عبد الامير كاظم | القانون | القانون | 86.96 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2009-2010 |
دلال علي محمد علي | القانون | القانون | 81.22 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2009-2010 |
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سعاد عبد الكاظم عبد الحميد موسى | القانون | القانون | 86.88 | 1 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2009-2010 |
رجاء نعمة امين | القانون | القانون | 83.16 | 2 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2009-2010 |
فاتن مزهر عبد الزهرة عزيز | القانون | القانون | 82.31 | 3 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2009-2010 |