سنة التخرج: 2021-2022
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: السياحة الدينية
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قائد مرتضى حميد عباس | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 88.81 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2021-2022 |
حيدر هادي كشاش عباس | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 87.72 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2021-2022 |
بهاء عبد احمد خزعل شريف | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 82.20 | 3 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2021-2022 |
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حيدر مضر نزار محمد صالح | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 74.61 | 1 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2021-2022 |
بتول سعد محمد حمود | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 74.32 | 2 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2021-2022 |
علي ناصر يونس رضا | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 73.39 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2021-2022 |
القسم: علوم القرآن
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبأ محمد عبد حسون | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 87.61 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2021-2022 |
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زينب احمد ابراهيم سعد | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 83.31 | 3 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2021-2022 |
الكلية: القانون
القسم: القانون
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فاضل مالك رشيد عزيز | القانون | القانون | 86.81 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2021-2022 |
ابتسام علي خزام جلود | القانون | القانون | 77.66 | 3 | جيد | انثى | مسائي | الاول | 2021-2022 |
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صفا مسلم منهل عيدان | القانون | القانون | 81.78 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2021-2022 |
علي فاخر ناصر حسين | القانون | القانون | 74.47 | 2 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2021-2022 |
اثمار اسعد محسن محمد | القانون | القانون | 74.23 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2021-2022 |
الكلية: طب الأسنان
القسم: طب الأسنان
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد الباقر عقيل عبد حسين | طب الأسنان | طب الأسنان | 85.43 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2021-2022 |
حسين خليل ابراهيم محمد رضا | طب الأسنان | طب الأسنان | 81.80 | 2 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2021-2022 |
ايات حامد نايف سلبوح | طب الأسنان | طب الأسنان | 79.31 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2021-2022 |
الكلية: الاداب
القسم: الصحافة
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روحي محمد باقر ياسين حنون | الاداب | الصحافة | 85.36 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2021-2022 |
رويدا ابراهيم حميد امانه | الاداب | الصحافة | 84.54 | 2 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2021-2022 |
ايمان عبد الكاظم عبد الجبار كاظم | الاداب | الصحافة | 82.63 | 3 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2021-2022 |
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فدك روحي محمد باقر ياسين | الاداب | الصحافة | 76.63 | 1 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2021-2022 |
ابو الفضل عباس عبد الحمزه عاشور | الاداب | الصحافة | 75.71 | 2 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2021-2022 |
مرتضى منذر عدنان ابراهيم | الاداب | الصحافة | 74.37 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2021-2022 |
القسم: اللغة العربية
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بركات رضا عبد جواد | الاداب | اللغة العربية | 82.92 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2021-2022 |
زينب قاسم طعيمه حسون | الاداب | اللغة العربية | 81.85 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2021-2022 |
فاطمه حسين مهدي محمد | الاداب | اللغة العربية | 80.75 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2021-2022 |
القسم: اللغة الانكليزية
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ناديه جواد علاج عبيد | الاداب | اللغة الانكليزية | 82.18 | 1 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2021-2022 |
بشير هادي كريم حسين | الاداب | اللغة الانكليزية | 78.65 | 2 | جيد | ذكر | مسائي | الاول | 2021-2022 |
فاطمة علي بلاسم سعدون | الاداب | اللغة الانكليزية | 75.32 | 3 | جيد | انثى | مسائي | الاول | 2021-2022 |
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ايات عامر يوسف رزاق | الاداب | اللغة الانكليزية | 82.12 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2021-2022 |
الكلية: الصيدلة
القسم: الصيدلة
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رقيه عبد الكريم جبر كنيو | الصيدلة | الصيدلة | 84.80 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2021-2022 |
عبير عوده كاظم حسين | الصيدلة | الصيدلة | 81.74 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2021-2022 |
محمد احمد خورشيد محمد | الصيدلة | الصيدلة | 79.32 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2021-2022 |
الكلية: التقنيات الطبية والصحية
القسم: تقنيات المختبرات الطبية
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عباس جاسم مهدي عبد الامير | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية | 83.00 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2021-2022 |
ضرغام محمد هادي عبود | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية | 78.74 | 2 | جيد | ذكر | مسائي | الاول | 2021-2022 |
عمار ثامر فاهم عبيد | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية | 78.37 | 3 | جيد | ذكر | مسائي | الاول | 2021-2022 |
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مصطفى ظاهر محمد جبر | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية | 81.59 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2021-2022 |
مؤمل عادل عرب بداي | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية | 78.41 | 2 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2021-2022 |
سرى ياسر كاطع دحام | التقنيات الطبية والصحية | تقنيات المختبرات الطبية | 72.99 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2021-2022 |
سنة التخرج: 2020-2021
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: الفقه واصوله
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
احمد شريف ابراهيم جاسم | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 93.98 | 1 | امتياز | ذكر | مسائي | الاول | 2020-2021 |
ليلى فاضل حميد رشيد | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 90.54 | 2 | امتياز | انثى | مسائي | الاول | 2020-2021 |
فاضل سلمان اسماعيل مظلوم | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 88.87 | 3 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2020-2021 |
القسم: علوم القرآن
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بشائر سعد عبد الامير جاسم | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 93.03 | 1 | امتياز | انثى | مسائي | الاول | 2020-2021 |
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مروه مجيد علي هادي | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 88.67 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2020-2021 |
القسم: السياحة الدينية
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سرمد ناصر حسن جعفر | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 91.20 | 1 | امتياز | ذكر | مسائي | الاول | 2020-2021 |
رفعت يونس علي اصغر يونس | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 89.52 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2020-2021 |
قيس حامد حسين عباس | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 89.39 | 3 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2020-2021 |
الكلية: الاداب
القسم: الصحافة
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زهراء حميد قاسم علي | الاداب | الصحافة | 93.56 | 1 | امتياز | انثى | صباحي | الاول | 2020-2021 |
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حسن عبد محمد ياسين | الاداب | الصحافة | 88.94 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2020-2021 |
مناف جابر حسون مهدي | الاداب | الصحافة | 87.77 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2020-2021 |
القسم: اللغة الانكليزية
العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جعفر عبد الحسين محمد صادق محمد رضا | الاداب | اللغة الانكليزية | 92.15 | 1 | امتياز | ذكر | مسائي | الاول | 2020-2021 |